台州市区2018年第一季度地价动态监测情况表
发布日期:2018-04-09访问次数: 字号:[ ]

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

序号地价区段测算级别地价测算用途地价测算综合地价
区段编码区段价格(元/平方米)区段级别权重(用于测算级别地价)级别类型级别地价(元/平方米)区段用途权重(用于测算用途地价)用途地价(元/平方米)用途权重综合地价(元/平方米)
地面楼面地面楼面地面楼面地面楼面
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)
1S0019300 ?4650 ?0.2410 ?商业一级942647130.1411 ?887044350.0743132980
2S0028673 ?4337 ?0.0932 ?商业一级0.0546 ?
3S0058949 ?4475 ?0.1138 ?商业一级0.0666 ?
4S0067810 ?3905 ?0.1663 ?商业一级0.0974 ?
5S00710337 ?5169 ?0.1069 ?商业一级0.0626 ?
6S01111174 ?5587 ?0.2031 ?商业一级0.1190 ?
7S0139042 ?4521 ?0.0758 ?商业一级0.0444 ?
8S0037643 ?3822 ?0.2319 ?商业二级808540420.0961 ?
9S0046462 ?3231 ?0.2133 ?商业二级0.0884 ?
10S0087002 ?3501 ?0.1436 ?商业二级0.0595 ?
11S0097511 ?3756 ?0.0622 ?商业二级0.0258 ?
12S0105276 ?2638 ?0.0326 ?商业二级0.0135 ?
13S01210166 ?5083 ?0.2892 ?商业二级0.1198 ?
14S01412839 ?6420 ?0.0272 ?商业二级0.0113 ?
15J0015768 ?3845 ?0.2517 ?居住一级573638240.1084 ?547536500.56
16J0024894 ?3263 ?0.0844 ?居住一级0.0364 ?
17J0055666 ?3777 ?0.1433 ?居住一级0.0617 ?
18J0064518 ?3012 ?0.1035 ?居住一级0.0446 ?
19J0077031 ?4687 ?0.0813 ?居住一级0.0350 ?
20J0095037 ?3358 ?0.0940 ?居住一级0.0405 ?
21J0116398 ?4265 ?0.2417 ?居住一级0.1041 ?
22J0033904 ?2603 ?0.1964 ?居住二级458630570.0401 ?
23J0043301 ?2201 ?0.3361 ?居住二级0.1039 ?
24J0084474 ?2983 ?0.1126 ?居住二级0.1779 ?
25J0104564 ?3043 ?0.0537 ?居住二级0.0596 ?
26J0126284 ?4189 ?0.2623 ?居住二级0.0284 ?
27J0138032 ?5355 ?0.0388 ?居住二级0.1388 ?
28J0146996 ?4664 ?1 ?居住三级6996 ?4664 ?0.0206 ?
29G0011401 ?1401 ?1.0000 ?工业一级1401 ?1401 ?0.0258 ?169116910.37
30G0052220 ?2220 ?0.4933 ?工业二级172517250.1115 ?
31G0021243 ?1243 ?0.5067 ?工业二级0.1145 ?
32G0031200 ?1200 ?0.1773 ?工业三级170417040.1185 ?
33G0041076 ?1076 ?0.3225 ?工业三级0.2156 ?
34G0062566 ?2566 ?0.2884 ?工业三级0.1928 ?
35G0072084 ?2084 ?0.0595 ?工业三级0.0398 ?
36G0081874 ?1874 ?0.1122 ?工业三级0.0750 ?
37G0091765 ?1765 ?0.0399 ?工业三级0.0267 ?
38G0101577 ?1577 ?1.0000 ?工业四级1577 ?1577 ?0.0796 ?



【打印本页】 【关闭窗口】
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统